항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
645604000 | (333)노트롬액(혈액응고저지제) | 10,000 | ||
643604611 | (629)페라미플루주 15ml | 40,000 | ||
654801741 | (395)비엠히루니다제주(히알루로니다제) 1500IU | 100,000 | ||
645102113 | (325)아르믹스주 250ml | 50,000 | ||
645404741 | (313)제일하이비6주(피리독신염산염)1ml | 10,000 | ||
653403901 | (311)비타벨라프리필드주(콜레칼시페롤) | 30,000 | ||
651602261 | (114)네포큐어주(네포팜염산염) | 10,000 | ||
657807641 | (111)바이파보주20mg(레미마졸람베실산염) | 50,000 | ||
659901810 | (322)노페로캡슐 | 1,000 | ||
657309160 | (332)트라멜라캡슐(트라넥삼산) | 500 |
일요일, 법정공휴일 휴진