중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
척추경막외 유착방지제 | BM2104JO | 배리웰(Barriwel) 1.5cc(유착방지제) | 0 | 400,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | BF0100HO | WONDERSEAL(3ml) | 0 | 1,200,000 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1205YF | 쇄골밴드(문정) XS | 30,000 | |||||
압박고정용 치료재료 | BC1200YF | 쇄골밴드(문정) | 0 | 30,000 | ||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0106BU | DB STIK | 1 | |||||
인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0105QT | EL STICK | 0 | 1,000,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | BF0100HO | WONDERSEAL(3ml) | 1,200,000 | |||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함) | BM5000AA | STANCARE | 0 | 200,000 | ||||
보조기 | BC1219RE | DR.MED-FINGER(Finger Splint) | 0 | 20,000 | ||||
압박고정용 치료재료 | BC1215RE | DR-ELBOW(Arm Band) | 0 | 40,000 |
일요일, 법정공휴일 휴진