중분류 | 항목 | 진료비용 등(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
압박고정용(탄력반창고) | BK7000BS | VT-BAND(상지용) | 0 | 110,000 | ||||
국소마취제 | 657401661 | (121)인카인겔6ml | 0 | 18,000 | ||||
지혈제/혈액응고제 | 697200170 | (332)큐탄플라스트스폰지(80×50×10mm) | 0 | 80,000 | ||||
비침습적 지혈용(패드형)적 | K9205337 | KIONOID | 0 | 40,000 | ||||
비침습적 지혈용(패드형) | K9205037A | REDCLOT(TAP SEAL)(10*10cm) | 40,000 | |||||
비침습적 지혈용(패드형) | K9205037 | REDCLOT(TAP SEAL)(10*40cm) | 0 | 40,000 | ||||
피부보호제(구강연조직 처치시 행위료포함)제 | BM5000AA | STANCARE | 0 | 200,000 | ||||
연조직 재건용 | BM2600VT | 지씨웰빙콜라필(GCWBCOLLAFILL) | 0 | 500,000 | ||||
풍선확장 경막외강 유착박리술용풍 | BJ4801VC | INTO-BALLOON | 0 | 1,700,000 | ||||
척추경막외 유착방지제 | BM2104JO | 배리웰(Barriwel) 3cc(유착방지제) | 0 | 800,000 |
일요일, 법정공휴일 휴진